<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Partage des eaux</title>
	<link>https://www.partagedeseaux.info/</link>
	<description>Informations et ressources pour une gestion juste et durable de l'eau</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net (Sarka-SPIP)</generator>

	<image>
		<title>Partage des eaux</title>
		<url>https://www.partagedeseaux.info/local/cache-vignettes/L144xH45/siteon0-8c2ba.png?1688130156</url>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/</link>
		<height>45</height>
		<width>144</width>
	</image>



 
	<item xml:lang="fr">
		<title>Risques li&#233;s &#224; l'eau : un nouveau paradigme contestable </title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Risques-lies-a-l-eau-un-nouveau-paradigme-contestable</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Risques-lies-a-l-eau-un-nouveau-paradigme-contestable</guid>
		<dc:date>2015-07-06T14:32:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier Petitjean</dc:creator>


		<dc:subject>climat</dc:subject>
		<dc:subject>gouvernance</dc:subject>
		<dc:subject>conflit de l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>privatisation</dc:subject>

		<description>Avec le r&#233;chauffement climatique, les craintes de rar&#233;faction des ressources et la mont&#233;e des tensions g&#233;opolitiques, il est de plus en plus question, dans les institutions internationales et dans les cercles &#233;conomiques, des &#171; risques li&#233;s &#224; l'eau &#187;. Mais la mise en avant de cette notion de &#171; risque &#187; correspond-elle vraiment &#224; une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux par les d&#233;cideurs, ou est-elle au contraire un moyen d'imposer un paradigme financiaris&#233; et s&#233;curitaire de (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Debats-et-enjeux-au-niveau-mondial" rel="directory"&gt;D&#233;bats et enjeux au niveau mondial&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/climat" rel="tag"&gt;climat&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/gouvernance" rel="tag"&gt;gouvernance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/conflit-de-l-eau" rel="tag"&gt;conflit de l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/privatisation" rel="tag"&gt;privatisation&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>En Navarre, l'irrigation traditionnelle face aux projets de privatisation de l'eau agricole</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/En-Navarre-l-irrigation-traditionnelle-face-aux-projets-de-privatisation-de-l</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/En-Navarre-l-irrigation-traditionnelle-face-aux-projets-de-privatisation-de-l</guid>
		<dc:date>2015-03-13T10:42:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier Deroche</dc:creator>


		<dc:subject>Espagne</dc:subject>
		<dc:subject>irrigation</dc:subject>
		<dc:subject>agriculture et alimentation</dc:subject>
		<dc:subject>multinationales</dc:subject>
		<dc:subject>privatisation</dc:subject>
		<dc:subject>infrastructures de l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>article_une</dc:subject>
		<dc:subject>commerce de l'eau</dc:subject>

		<description>Les irrigants traditionnels du village de Ler&#237;n, en Espagne, s'opposent &#224; un projet d'extension du Canal de Navarre qui, sous couvert de d&#233;veloppement, reviendrait &#224; imposer une concentration fonci&#232;re et une mainmise de la multinationale Agbar sur l'eau agricole. C'est dans un petit caf&#233;, au 12 de la calle Mayor, que Feli et Carlos Manuel m'attendent. On commande un chocolat et deux caf&#233;s, assis devant la grande baie vitr&#233;e qui laisse voir, en spectacle, cette froide journ&#233;e d'hiver (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Modes-de-gestion-traditionnels" rel="directory"&gt;Modes de gestion traditionnels&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Espagne" rel="tag"&gt;Espagne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/irrigation" rel="tag"&gt;irrigation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/agriculture-et-alimentation" rel="tag"&gt;agriculture et alimentation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/multinationales" rel="tag"&gt;multinationales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/privatisation" rel="tag"&gt;privatisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/infrastructures-de-l-eau" rel="tag"&gt;infrastructures de l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/article_une" rel="tag"&gt;article_une&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/commerce-de-l-eau" rel="tag"&gt;commerce de l'eau&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Au Tamil Nadu, le dialogue entre ing&#233;nieurs et usagers permet d'atteindre des r&#233;sultats impressionnants</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Au-Tamil-Nadu-le-dialogue-entre-ingenieurs-et-usagers-permet-d-atteindre-des</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Au-Tamil-Nadu-le-dialogue-entre-ingenieurs-et-usagers-permet-d-atteindre-des</guid>
		<dc:date>2015-02-13T17:26:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Suresh (Dr)</dc:creator>


		<dc:subject>acc&#232;s &#224; l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>Inde</dc:subject>
		<dc:subject>service public</dc:subject>

		<description>L'un des probl&#232;mes r&#233;currents des agences publiques de l'eau dans les pays du Sud, qui facilite d'ailleurs les critiques d'inspiration n&#233;o-lib&#233;rale qui leur sont adress&#233;es, est l'absence de prise en compte politique des populations les plus pauvres, du fait de la diff&#233;rence de classe et de culture entre les agents publics et les communaut&#233;s. En Inde, des ing&#233;nieurs de l'eau ont v&#233;cu une exp&#233;rience riche d'enseignement. Ils ont appris &#224; travailler, &#224; l'&#233;coute, avec les usagers. Les (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Vers-de-nouveaux-paradigmes" rel="directory"&gt;Vers de nouveaux paradigmes ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/acces-a-l-eau-72" rel="tag"&gt;acc&#232;s &#224; l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Inde" rel="tag"&gt;Inde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/service-public" rel="tag"&gt;service public&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Vu du Br&#233;sil : l'eau, un bien commun</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Vu-du-Bresil-l-eau-un-bien-commun</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Vu-du-Bresil-l-eau-un-bien-commun</guid>
		<dc:date>2014-09-09T16:18:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>C&#226;ndido Grzybowski</dc:creator>


		<dc:subject>gouvernance</dc:subject>
		<dc:subject>gestion traditionnelle</dc:subject>
		<dc:subject>Br&#233;sil</dc:subject>
		<dc:subject>conflit de l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>environnement</dc:subject>
		<dc:subject>commerce de l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>raret&#233; et s&#233;cheresse</dc:subject>

		<description>Le Br&#233;sil n'a pas &#233;t&#233; &#233;pargn&#233;, r&#233;cemment, par les probl&#232;mes d'eau. Menaces de p&#233;nurie dans les grands centres urbains du Sud-est, s&#233;cheresse r&#233;currente ailleurs, inondations meurtri&#232;res, conflits autour de grands barrages, probl&#232;mes de pollution agricole et industrielle... C&#226;ndido Grzybowski, sociologue et directeur de l'ONG Ibase, souligne que l'eau r&#233;sume &#224; elle seule les principaux &#233;l&#233;ments de la &#034;crise de d&#233;veloppement&#034; que conna&#238;t actuellement le Br&#233;sil et, au-del&#224;, le monde moderne. Et (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Vers-de-nouveaux-paradigmes" rel="directory"&gt;Vers de nouveaux paradigmes ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/gouvernance" rel="tag"&gt;gouvernance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/gestion-traditionnelle" rel="tag"&gt;gestion traditionnelle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Bresil" rel="tag"&gt;Br&#233;sil&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/conflit-de-l-eau" rel="tag"&gt;conflit de l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/environnement" rel="tag"&gt;environnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/commerce-de-l-eau" rel="tag"&gt;commerce de l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/rarete-et-secheresse" rel="tag"&gt;raret&#233; et s&#233;cheresse&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/6285070575_1cfae9eb7d_z.jpg" length="48116" type="image/jpeg" />
		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Comment la r&#233;mun&#233;ration des services &#233;cologiques a permis &#224; New York de pr&#233;server la qualit&#233; de son eau</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Comment-la-remuneration-des-services-ecologiques-a-permis-a-New-York-de</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Comment-la-remuneration-des-services-ecologiques-a-permis-a-New-York-de</guid>
		<dc:date>2013-12-19T15:00:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Albert F. Appleton</dc:creator>


		<dc:subject>gouvernance</dc:subject>
		<dc:subject>agriculture et alimentation</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;tats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>prix de l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>conservation de l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>environnement</dc:subject>
		<dc:subject>infrastructures de l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>villes</dc:subject>
		<dc:subject>pollutions agricoles</dc:subject>

		<description>Comment la ville de New York a mis en &#339;uvre une strat&#233;gie bas&#233;e sur les services &#233;cologiques, &#224; travers un partenariat urbain-rural, afin de pr&#233;server la puret&#233; de son eau potable et &#233;conomiser des milliards de dollars. Cet article, publi&#233; initialement en anglais, a &#233;t&#233; traduit par Justine Visconti. Le r&#233;seau d'eau de New York approvisionne neuf millions de personnes. Il achemine 4,5 milliards de litres d'eau par jour &#224; 600 000 b&#226;timents r&#233;sidentiels et 200 000 b&#226;timents commerciaux, (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Gerer-l-eau-comme-bien-commun" rel="directory"&gt;G&#233;rer l'eau comme bien commun&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/gouvernance" rel="tag"&gt;gouvernance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/agriculture-et-alimentation" rel="tag"&gt;agriculture et alimentation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Etats-Unis" rel="tag"&gt;&#201;tats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/prix-de-l-eau" rel="tag"&gt;prix de l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/conservation-de-l-eau" rel="tag"&gt;conservation de l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/environnement" rel="tag"&gt;environnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/infrastructures-de-l-eau" rel="tag"&gt;infrastructures de l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/villes" rel="tag"&gt;villes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/pollutions-agricoles" rel="tag"&gt;pollutions agricoles&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>L'eau, bien commun : un nouveau paradigme bas&#233; sur la citoyennet&#233; et la s&#233;curit&#233; de l'eau</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/L-eau-bien-commun-un-nouveau-paradigme-base-sur-la-citoyennete-et-la-securite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/L-eau-bien-commun-un-nouveau-paradigme-base-sur-la-citoyennete-et-la-securite</guid>
		<dc:date>2012-06-15T01:11:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Daniel Moss, DARGANTES Buenaventura, MANAHAN Mary-Ann, V. Suresh (Dr)</dc:creator>


		<dc:subject>gouvernance</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;tats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Australie</dc:subject>
		<dc:subject>conservation de l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>Philippines</dc:subject>

		<description>Nous publions la traduction de l'introduction d'un recueil d'&#233;tudes de cas sur la gestion de l'eau comme bien commun, publi&#233; sur le site 'Our Water Commons' et r&#233;alis&#233; dans le cadre du r&#233;seau 'Reclaiming Public Water' avec de nombreuses organisations associ&#233;es. Les &#233;tudes de cas sont accessibles en anglais ici. Nous en publierons bient&#244;t la traduction sur ce site. La crise de l'eau est largement de notre fait. Elle n'a pas son origine dans les limites naturelles des ressources en eau, ni (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Gerer-l-eau-comme-bien-commun" rel="directory"&gt;G&#233;rer l'eau comme bien commun&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/gouvernance" rel="tag"&gt;gouvernance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Etats-Unis" rel="tag"&gt;&#201;tats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Australie" rel="tag"&gt;Australie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/conservation-de-l-eau" rel="tag"&gt;conservation de l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Philippines" rel="tag"&gt;Philippines&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/image1.jpg" length="40162" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/Image2.jpg" length="36924" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/Image3.jpg" length="215071" type="image/jpeg" />
		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les partenariats public-public dans le secteur de l'eau</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Les-partenariats-public-public-dans-le-secteur-de-l-eau</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Les-partenariats-public-public-dans-le-secteur-de-l-eau</guid>
		<dc:date>2011-10-10T09:45:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>HALL David (PSIRU)</dc:creator>


		<dc:subject>gouvernance</dc:subject>
		<dc:subject>relations internationales</dc:subject>
		<dc:subject>service public</dc:subject>

		<description>Une large majorit&#233; des op&#233;rateurs de l'eau dans le monde rel&#232;ve du secteur public. Quelque 90% des grandes villes sont desservies par des op&#233;rateurs publics. Autrement dit, c'est parmi les op&#233;rateurs de l'eau du secteur public que l'on peut trouver la plus grande richesse d'exp&#233;rience et d'expertise et la grande majorit&#233; des exemples de bonnes pratiques et d'institutions bien g&#233;r&#233;es. Du fait que ces op&#233;rateurs rel&#232;vent du secteur public, ils n'ont toutefois pas d'incitation naturelle &#224; (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Vers-de-nouveaux-paradigmes" rel="directory"&gt;Vers de nouveaux paradigmes ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/gouvernance" rel="tag"&gt;gouvernance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/relations-internationales" rel="tag"&gt;relations internationales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/service-public" rel="tag"&gt;service public&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Singapour : le d&#233;fi d'un approvisionnement autonome en eau</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Singapour-le-defi-d-un-approvisionnement-autonome-en-eau</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Singapour-le-defi-d-un-approvisionnement-autonome-en-eau</guid>
		<dc:date>2011-09-22T09:39:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SETH Bharat Lal</dc:creator>


		<dc:subject>dessalement</dc:subject>
		<dc:subject>recyclage et r&#233;utilisation</dc:subject>
		<dc:subject>Singapour</dc:subject>
		<dc:subject>Malaisie</dc:subject>
		<dc:subject>technologies de l'eau</dc:subject>

		<description>La petite cit&#233;-&#201;tat d'Asie du Sud-est s'efforce de r&#233;duire sa d&#233;pendance envers la Malaisie pour son approvisionnement en eau, en d&#233;veloppement le recyclage de l'eau, le dessalement, et la r&#233;cup&#233;ration des eaux de pluie. Autant d'initiatives qui en font une pionni&#232;re des syst&#232;mes d'eau de demain. &#8211; Article repris de Down to Earth. Comment une cit&#233;-&#201;tat qui ne poss&#232;de aucune source d'eau de surface, tr&#232;s peu de ressources en eau souterraines, et encore moins de terres pour stocker l'eau de (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Conserver-l-eau-solutions-techniques" rel="directory"&gt;Conserver l'eau : solutions techniques&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/dessalement" rel="tag"&gt;dessalement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/recyclage-et-reutilisation" rel="tag"&gt;recyclage et r&#233;utilisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Singapour" rel="tag"&gt;Singapour&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Malaisie" rel="tag"&gt;Malaisie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/technologies-de-l-eau" rel="tag"&gt;technologies de l'eau&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/png/dte_icon_bigger.png" length="5570" type="image/png" />
		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/26_1_16_.jpg" length="42784" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/26_38_.jpg" length="38012" type="image/jpeg" />
		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Privatisation de l'eau : le S&#233;n&#233;gal &#224; la crois&#233;e des chemins</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Privatisation-de-l-eau-le-Senegal-a-la-croisee-des-chemins</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Privatisation-de-l-eau-le-Senegal-a-la-croisee-des-chemins</guid>
		<dc:date>2011-05-01T10:06:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DIOUF Elimane, Olivier Petitjean</dc:creator>


		<dc:subject>gouvernance</dc:subject>
		<dc:subject>prix de l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>privatisation</dc:subject>
		<dc:subject>eau et pauvret&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>acc&#232;s &#224; l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>service public</dc:subject>
		<dc:subject>S&#233;n&#233;gal</dc:subject>

		<description>Les r&#233;formes du secteur de l'eau ont commenc&#233; &#224; se mettre en place dans les ann&#233;es 1990, sur instigation de la Banque mondiale, avec une approche de privatisation. Ceci a apport&#233; des am&#233;liorations par rapport &#224; la situation qui pr&#233;valait &#224; la fin des ann&#233;es 80. Mais par-del&#224; ce constat, Elimane Diouf et Olivier Petitjean avancent qu'une solution de retour &#224; la gestion publique semble seule de nature &#224; poursuivre les progr&#232;s r&#233;alis&#233;s et &#224; rem&#233;dier aux probl&#232;mes structurels identifi&#233;s. Le (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Crise-de-l-eau-et-politiques-de-privatisation-en-Afrique" rel="directory"&gt;Crise de l'eau et politiques de privatisation en Afrique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/gouvernance" rel="tag"&gt;gouvernance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/prix-de-l-eau" rel="tag"&gt;prix de l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/privatisation" rel="tag"&gt;privatisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/eau-et-pauvrete" rel="tag"&gt;eau et pauvret&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/acces-a-l-eau-72" rel="tag"&gt;acc&#232;s &#224; l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/service-public" rel="tag"&gt;service public&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Senegal" rel="tag"&gt;S&#233;n&#233;gal&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Retour &#224; la source : la remunicipalisation du service de l'eau &#224; Grenoble, France</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Retour-a-la-source-la-remunicipalisation-du-service-de-l-eau-a-Grenoble-France</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Retour-a-la-source-la-remunicipalisation-du-service-de-l-eau-a-Grenoble-France</guid>
		<dc:date>2010-09-30T09:19:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AVRILLIER Raymond</dc:creator>


		<dc:subject>privatisation</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>service public</dc:subject>
		<dc:subject>multinationales</dc:subject>

		<description>La ville de Grenoble situ&#233;e au c&#339;ur des Alpes, au croisement de vall&#233;es entre montagnes, est une commune d'un peu plus de 150 000 habitants, dans une agglom&#233;ration de 400 000 habitants (une communaut&#233; d'agglom&#233;ration). &#192; Grenoble, nous avons remunicipalis&#233; notre entreprise de l'eau en 2000. Ce service avait &#233;t&#233; ill&#233;galement privatis&#233; en 1989. Des pratiques de corruption, impliquant le parti conservateur local et le maire de l'&#233;poque, men&#232;rent &#224; la privatisation de l'eau et de (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Succes-de-la-gestion-publique-de-l-eau" rel="directory"&gt;Succ&#232;s de la gestion publique de l'eau&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/privatisation" rel="tag"&gt;privatisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/France" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/service-public" rel="tag"&gt;service public&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/multinationales" rel="tag"&gt;multinationales&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>







</channel>
</rss>
