<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Partage des eaux</title>
	<link>https://www.partagedeseaux.info/</link>
	<description>Informations et ressources pour une gestion juste et durable de l'eau</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net (Sarka-SPIP)</generator>

	<image>
		<title>Partage des eaux</title>
		<url>https://www.partagedeseaux.info/local/cache-vignettes/L144xH45/siteon0-8c2ba.png?1688130156</url>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/</link>
		<height>45</height>
		<width>144</width>
	</image>



 
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les eaux suspectes du Br&#233;sil</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Les-eaux-suspectes-du-Bresil</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Les-eaux-suspectes-du-Bresil</guid>
		<dc:date>2014-09-10T15:50:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		


		<dc:subject>Br&#233;sil</dc:subject>
		<dc:subject>assainissement</dc:subject>
		<dc:subject>traitement et d&#233;pollution</dc:subject>
		<dc:subject>consommations d'eau</dc:subject>

		<description>Une &#233;tude universitaire le r&#233;v&#232;le : l'approvisionnement en eau des Br&#233;siliens contient des coliformes et des &#171; contaminants &#233;mergents &#187;. La solution n'est pas l'eau en bouteille, mais l'am&#233;lioration du traitement des eaux. Cet entretien, r&#233;alis&#233; par Anne Vigna, a &#233;t&#233; publi&#233; initialement par le site br&#233;silien A P&#250;blica. Traduction : Anapaula Maia. Une &#233;tude r&#233;cente r&#233;alis&#233;e sur les sources d'eau par l'Institut national de sciences et technologies analytiques avanc&#233;es (INCTAA) de l'Unicamp (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Des-pollutions-multiformes" rel="directory"&gt;Des pollutions multiformes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Bresil" rel="tag"&gt;Br&#233;sil&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/assainissement-61" rel="tag"&gt;assainissement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/traitement-et-depollution" rel="tag"&gt;traitement et d&#233;pollution&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/consommations-d-eau" rel="tag"&gt;consommations d'eau&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/3607717928_47f2cb8464_z.jpg" length="47682" type="image/jpeg" />
		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Conversation aux toilettes</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Conversation-aux-toilettes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Conversation-aux-toilettes</guid>
		<dc:date>2010-01-18T16:59:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CSE (Centre for Science and Environment), PALLAVI Aparna</dc:creator>


		<dc:subject>assainissement</dc:subject>
		<dc:subject>Inde</dc:subject>
		<dc:subject>femmes et eau</dc:subject>

		<description>Un village du Vidarbha innove avec des toilettes o&#249; les femmes conversent librement Il aura fallu une &#233;chauffour&#233;e avec les villageois pour que le &#171; block development officer &#187; (agent de d&#233;veloppement de bloc) du teshil de Mahkar dans le district de Buldhana comprenne pourquoi les toilettes communautaires ne rencontraient pas de succ&#232;s dans le Vidarbha rural (Maharashtra). Deux ans auparavant, quand l'agent nouvellement nomm&#233; Rajendra Patil a tent&#233; de r&#233;introduire les toilettes (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-comme-question-sociale" rel="directory"&gt;L'assainissement comme question sociale&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/assainissement-61" rel="tag"&gt;assainissement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Inde" rel="tag"&gt;Inde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/femmes-et-eau" rel="tag"&gt;femmes et eau&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>L'assainissement &#233;cologique</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-ecologique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-ecologique</guid>
		<dc:date>2008-12-12T11:08:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier Petitjean</dc:creator>


		<dc:subject>assainissement</dc:subject>
		<dc:subject>Su&#232;de</dc:subject>
		<dc:subject>eau et sant&#233;</dc:subject>

		<description>Plut&#244;t que de se d&#233;barrasser au plus vite des d&#233;chets humains comme dans les syst&#232;mes conventionnels, l'assainissement &#233;cologique propose de les r&#233;utiliser &#224; des fins agricoles. Cette solution permet &#233;galement d'&#233;conomiser l'eau et de pr&#233;venir la pollution. L'assainissement &#233;cologique (plus connu en France sous l'appellation &#171; toilettes s&#232;ches &#187;, et dans le monde sous l'acronyme EcoSan, pour Ecological Sanitation) est une approche de l'assainissement qui repose sur l'id&#233;e que les (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-comme-question-technique" rel="directory"&gt;L'assainissement comme question technique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/assainissement-61" rel="tag"&gt;assainissement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Suede" rel="tag"&gt;Su&#232;de&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/eau-et-sante" rel="tag"&gt;eau et sant&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/3973536045_38276541fa.jpg" length="111912" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/4134002385_09be24bdc1.jpg" length="53541" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/3950284260_bb5558b290.jpg" length="51721" type="image/jpeg" />
		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le r&#244;le central des femmes dans l'acc&#232;s &#224; l'eau et &#224; l'assainissement</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Le-role-central-des-femmes-dans-l-acces-a-l-eau-et-a-l-assainissement</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Le-role-central-des-femmes-dans-l-acces-a-l-eau-et-a-l-assainissement</guid>
		<dc:date>2008-12-12T10:28:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier Petitjean</dc:creator>


		<dc:subject>assainissement</dc:subject>
		<dc:subject>femmes et eau</dc:subject>
		<dc:subject>acc&#232;s &#224; l'eau</dc:subject>

		<description>Pour assurer le succ&#232;s des projets d'acc&#232;s &#224; l'eau et &#224; l'assainissement, et surtout pour les faire servir une strat&#233;gie plus g&#233;n&#233;rale de d&#233;veloppement humain durable et de sortie de la pauvret&#233;, une approche en termes de genre est indispensable. La r&#233;ussite n'est pas possible si les perceptions, savoirs, contributions, besoins et priorit&#233;s de la moiti&#233; de la population concern&#233;e, c'est-&#224;-dire les femmes et les filles, ne sont pas pris en compte. De nombreux programmes d'acc&#232;s &#224; l'eau et &#224; (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-comme-question-sociale" rel="directory"&gt;L'assainissement comme question sociale&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/assainissement-61" rel="tag"&gt;assainissement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/femmes-et-eau" rel="tag"&gt;femmes et eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/acces-a-l-eau-72" rel="tag"&gt;acc&#232;s &#224; l'eau&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>La campagne d'&#171; assainissement total &#187; au Bangladesh</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/La-campagne-d-assainissement-total-au-Bangladesh</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/La-campagne-d-assainissement-total-au-Bangladesh</guid>
		<dc:date>2008-12-12T09:42:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier Petitjean</dc:creator>


		<dc:subject>Bangladesh</dc:subject>
		<dc:subject>assainissement</dc:subject>

		<description>Gr&#226;ce &#224; une approche innovante faisant la part belle &#224; l'engagement des communaut&#233;s concern&#233;es, une nouvelle campagne d'am&#233;lioration de l'acc&#232;s &#224; l'assainissement, lanc&#233;e au Bangladesh depuis la fin des ann&#233;es 90, parvient &#224; assurer des r&#233;sultats durables l&#224; o&#249; les projets pr&#233;c&#233;dents avaient &#233;chou&#233;. La campagne d'&#171; assainissement total &#187; (ou, pour reprendre l'intitul&#233; complet utilis&#233; par son promoteur, l'assainissement total pilot&#233; par la communaut&#233;, community-led total sanitation ou CLTS) (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-comme-question-sociale" rel="directory"&gt;L'assainissement comme question sociale&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Bangladesh" rel="tag"&gt;Bangladesh&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/assainissement-61" rel="tag"&gt;assainissement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Financer l'eau et l'assainissement. La r&#233;ponse des femmes de Kwaho (Kenya)</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Financer-l-eau-et-l-assainissement-La-reponse-des-femmes-de-Kwaho-Kenya</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Financer-l-eau-et-l-assainissement-La-reponse-des-femmes-de-Kwaho-Kenya</guid>
		<dc:date>2008-11-01T09:58:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>GRET (Groupe de recherche et d'&#233;changes technologiques)</dc:creator>


		<dc:subject>assainissement</dc:subject>
		<dc:subject>eau et pauvret&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Kenya</dc:subject>
		<dc:subject>femmes et eau</dc:subject>

		<description>L'organisation Kenya Water for Health Organization (KWAHO) met en &#339;uvre des projets d'acc&#232;s &#224; l'eau et &#224; l'assainissement &#224; travers la cr&#233;ation de micro-entreprises locales et la mobilisation de l'&#233;pargne des communaut&#233;s. Contexte et enjeux Au Kenya, l'eau n'est qu'une priorit&#233; parmi d'autres : &#233;ducation, inflation, urbanisation, agriculture, etc. Les personnes et organisations qui se soucient de d&#233;veloppement tentent d'aider les communaut&#233;s &#224; s&#233;rier leurs priorit&#233;s et &#224; trouver les (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Dimensions-sociales-de-l-acces-a-l-eau" rel="directory"&gt;Dimensions sociales de l'acc&#232;s &#224; l'eau&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/assainissement-61" rel="tag"&gt;assainissement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/eau-et-pauvrete" rel="tag"&gt;eau et pauvret&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Kenya" rel="tag"&gt;Kenya&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/femmes-et-eau" rel="tag"&gt;femmes et eau&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Assainissement dans un quartier p&#233;riph&#233;rique de Karachi </title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Assainissement-dans-un-quartier-peripherique-de-Karachi</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Assainissement-dans-un-quartier-peripherique-de-Karachi</guid>
		<dc:date>2008-11-01T09:22:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>LACHERET C&#233;cile</dc:creator>


		<dc:subject>assainissement</dc:subject>
		<dc:subject>Pakistan</dc:subject>
		<dc:subject>eau et pauvret&#233;</dc:subject>

		<description>Assurer l'acc&#232;s &#224; l'assainissement dans des quartiers urbains informels requiert des d&#233;marches et des techniques adapt&#233;es, con&#231;ues et mises en &#339;uvre de mani&#232;re participative. Contexte et enjeux 40 % de la population de Karachi demeure dans des quartiers d'habitat pr&#233;caire. En 1978, un programme national de r&#233;gularisation des zones d'habitat spontan&#233; a &#233;t&#233; adopt&#233; par le gouvernement pakistanais. A Baldia, quartier s&#233;lectionn&#233; pour lancer ce programme, un r&#233;seau d'adduction d'eau g&#233;r&#233; (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-comme-question-sociale" rel="directory"&gt;L'assainissement comme question sociale&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/assainissement-61" rel="tag"&gt;assainissement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Pakistan" rel="tag"&gt;Pakistan&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/eau-et-pauvrete" rel="tag"&gt;eau et pauvret&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Un plan d'action pour Tanguerfa el Holia</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Un-plan-d-action-pour-Tanguerfa-el-Holia</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Un-plan-d-action-pour-Tanguerfa-el-Holia</guid>
		<dc:date>2008-03-01T15:22:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DUBI&#201; Jean-Yves, Hydraulique Sans Fronti&#232;res, PARENT Emmanuel</dc:creator>


		<dc:subject>assainissement</dc:subject>
		<dc:subject>Maroc</dc:subject>
		<dc:subject>acc&#232;s &#224; l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>eau et sant&#233;</dc:subject>

		<description>Hydraulique sans fronti&#232;res (HSF) intervient en appui technique aux populations du Sud sur des projets d'hydraulique villageoise et agricole. Bien que la demande des populations soit souvent tr&#232;s faible, HSF a d&#233;cid&#233; en 2007 d'int&#233;grer le plus syst&#233;matiquement possible un volet assainissement dans ses projets. Le premier projet concern&#233; a &#233;t&#233; initi&#233; en 2008 &#224; Tanguerfa el Holia, dans l'Anti-Atlas marocain. Le Sud marocain est particuli&#232;rement touch&#233; par la s&#233;cheresse. Les conditions de vie (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-comme-question-sociale" rel="directory"&gt;L'assainissement comme question sociale&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/assainissement-61" rel="tag"&gt;assainissement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Maroc" rel="tag"&gt;Maroc&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/acces-a-l-eau-72" rel="tag"&gt;acc&#232;s &#224; l'eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/eau-et-sante" rel="tag"&gt;eau et sant&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>L'assainissement, une mission pas assez noble ?</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-une-mission-pas-assez-noble</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-une-mission-pas-assez-noble</guid>
		<dc:date>2008-03-01T15:09:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SAVARY Pauline, Toilettes du Monde</dc:creator>


		<dc:subject>assainissement</dc:subject>
		<dc:subject>eau et sant&#233;</dc:subject>

		<description>La couverture mondiale de l'assainissement accuse un grand retard : plus de deux milliards d'&#234;tres humains ne disposent pas d'un assainissement de base. Pire ! Au rythme actuel des programmes d'&#233;quipement, l'Objectif du mill&#233;naire pour le d&#233;veloppement en mati&#232;re d'assainissement ne sera pas atteint en 2015. Comment expliquer ce retard ? Quelles pistes pour le combler ? Quand on parle de couverture mondiale de l'assainissement, il s'agit d'offrir aux m&#233;nages un acc&#232;s &#224; des dispositifs de (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-comme-question-sociale" rel="directory"&gt;L'assainissement comme question sociale&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/assainissement-61" rel="tag"&gt;assainissement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/eau-et-sante" rel="tag"&gt;eau et sant&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>La campagne Assainissement Total en Inde</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/La-campagne-Assainissement-Total-en-Inde</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/La-campagne-Assainissement-Total-en-Inde</guid>
		<dc:date>2007-03-31T22:51:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CSE (Centre for Science and Environment), SINGH Karan Manveer</dc:creator>


		<dc:subject>assainissement</dc:subject>
		<dc:subject>Inde</dc:subject>

		<description>40 % de l'Inde rurale dispose &#224; pr&#233;sent de sanitaires. Derri&#232;re ce chiffre, quelles r&#233;alit&#233;s ? &#171; Humne khule mein shauch jaane ki pratha chhod di hai &#187;. &#201;tat d'Uttar Pradesh, district de Bijnaur, village de Baruki. Sur le mur pass&#233; &#224; la chaux de l'&#233;cole primaire, cette inscription qui proclame une victoire : Nous ne faisons plus nos besoins n'importe o&#249; ! En r&#233;alit&#233; la victoire n'est pas tout &#224; fait acquise : dans le village, on voit des murs inachev&#233;s, des cabinets sans porte, une cuvette (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/L-assainissement-comme-question-sociale" rel="directory"&gt;L'assainissement comme question sociale&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/assainissement-61" rel="tag"&gt;assainissement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Inde" rel="tag"&gt;Inde&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>







</channel>
</rss>
