<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Partage des eaux</title>
	<link>https://www.partagedeseaux.info/</link>
	<description>Informations et ressources pour une gestion juste et durable de l'eau</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net (Sarka-SPIP)</generator>

	<image>
		<title>Partage des eaux</title>
		<url>https://www.partagedeseaux.info/local/cache-vignettes/L144xH45/siteon0-8c2ba.png?1688130156</url>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/</link>
		<height>45</height>
		<width>144</width>
	</image>



 
	<item xml:lang="fr">
		<title>Algues vertes et pollutions de l'eau</title>
		<link>https://www.partagedeseaux.info/Algues-vertes-et-pollutions-de-l-eau</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.partagedeseaux.info/Algues-vertes-et-pollutions-de-l-eau</guid>
		<dc:date>2010-02-03T14:16:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Basta !, ROUSSEAUX Agn&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>agriculture et alimentation</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Bretagne</dc:subject>
		<dc:subject>pollutions agricoles</dc:subject>
		<dc:subject>eaux c&#244;ti&#232;res</dc:subject>

		<description>Cela fait 40 ans que &#231;a dure. Chaque ann&#233;e, la Bretagne affronte ses mar&#233;es vertes. La pollution ne vient pas de la mer, mais des terres gorg&#233;es de nitrates. Ce n'est pas une mal&#233;diction mais le r&#233;sultat d'un demi-si&#232;cle de production intensive, dont la soci&#233;t&#233; &#8211; et l'Etat - a perdu le contr&#244;le. Aujourd'hui les associations environnementales locales se battent pour la reconqu&#234;te de leur rivage envahi d'algues, de l'air vici&#233; par le poison qu'elles d&#233;gagent, et de la qualit&#233; de l'eau pollu&#233;e (&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Des-pollutions-multiformes" rel="directory"&gt;Des pollutions multiformes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/agriculture-et-alimentation" rel="tag"&gt;agriculture et alimentation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/France" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/Bretagne" rel="tag"&gt;Bretagne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/pollutions-agricoles" rel="tag"&gt;pollutions agricoles&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.partagedeseaux.info/eaux-cotieres" rel="tag"&gt;eaux c&#244;ti&#232;res&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.partagedeseaux.info/IMG/jpg/mareeverte01-564c4.jpg" length="12775" type="image/jpeg" />
		

	</item>







</channel>
</rss>
